Virginia Salary Data — 2026
Average salaries in Virginia across 86+ roles and 2 metros. Compare compensation by role, city, and experience level.
Cities in Virginia with Salary Data
Top-Paying Roles in Virginia
Based on mid-level median salaries in Virginia Beach, the largest metro in Virginia.
| Role | Mid-Level Median | Senior Max | Category |
|---|---|---|---|
| Physician | $258,000 | $423K | Healthcare |
| Staff Engineer | $235,000 | $357K | Engineering |
| Investment Banker | $207,000 | $470K | Finance |
| Engineering Manager | $197,000 | $301K | Engineering |
| ML Research Engineer | $193,000 | $329K | Data & AI |
| Senior Product Manager | $183,000 | $273K | Product |
| Senior Software Engineer | $177,000 | $268K | Engineering |
| Dentist | $174,000 | $273K | Healthcare |
| AI/ML Engineer | $155,000 | $263K | Data & AI |
| Technical Product Manager | $150,000 | $230K | Product |
| Site Reliability Engineer | $146,000 | $235K | Engineering |
| Cloud Architect | $146,000 | $235K | Engineering |
Other States
Know Your Worth in Virginia
Get personalized salary insights, AI-powered negotiation coaching, and real-time market data — completely free for workers.
Join the Waitlist — It's Free