Arizona Salary Data — 2026
Average salaries in Arizona across 86+ roles and 2 metros. Compare compensation by role, city, and experience level.
Cities in Arizona with Salary Data
Top-Paying Roles in Arizona
Based on mid-level median salaries in Phoenix, the largest metro in Arizona.
| Role | Mid-Level Median | Senior Max | Category |
|---|---|---|---|
| Physician | $261,000 | $428K | Healthcare |
| Staff Engineer | $238,000 | $361K | Engineering |
| Investment Banker | $209,000 | $475K | Finance |
| Engineering Manager | $200,000 | $304K | Engineering |
| ML Research Engineer | $195,000 | $333K | Data & AI |
| Senior Product Manager | $185,000 | $276K | Product |
| Senior Software Engineer | $179,000 | $271K | Engineering |
| Dentist | $176,000 | $276K | Healthcare |
| AI/ML Engineer | $157,000 | $266K | Data & AI |
| Technical Product Manager | $152,000 | $233K | Product |
| Site Reliability Engineer | $147,000 | $238K | Engineering |
| Cloud Architect | $147,000 | $238K | Engineering |
Other States
Know Your Worth in Arizona
Get personalized salary insights, AI-powered negotiation coaching, and real-time market data — completely free for workers.
Join the Waitlist — It's Free