Web Developer Salary — 2026 Data
Build and maintain websites and web applications using HTML, CSS, JavaScript, and modern frameworks. Compare compensation across 50 locations, from entry-level to senior positions.
| Location | Entry-Level | Mid-Level | Senior | COL Index |
|---|---|---|---|---|
| San Francisco | $74K – $101K | $101K – $146K | $142K – $203K | 180 |
| New York | $70K – $96K | $96K – $138K | $134K – $192K | 170 |
| San Jose | $74K – $101K | $101K – $145K | $141K – $201K | 178 |
| Seattle | $67K – $92K | $92K – $132K | $128K – $183K | 155 |
| Los Angeles | $63K – $86K | $86K – $124K | $121K – $173K | 150 |
| Boston | $65K – $89K | $89K – $127K | $124K – $177K | 145 |
| Washington D.C. | $66K – $90K | $90K – $130K | $126K – $180K | 150 |
| San Diego | $62K – $84K | $84K – $121K | $118K – $168K | 140 |
| Chicago | $58K – $79K | $79K – $113K | $110K – $158K | 115 |
| Austin | $59K – $81K | $81K – $117K | $113K – $162K | 110 |
| Denver | $58K – $79K | $79K – $113K | $110K – $158K | 120 |
| Atlanta | $55K – $75K | $75K – $108K | $105K – $150K | 105 |
| Dallas | $55K – $75K | $75K – $108K | $105K – $150K | 105 |
| Houston | $54K – $74K | $74K – $107K | $104K – $149K | 102 |
| Miami | $58K – $79K | $79K – $113K | $110K – $158K | 125 |
| Phoenix | $52K – $71K | $71K – $103K | $100K – $143K | 100 |
| Philadelphia | $56K – $77K | $77K – $110K | $107K – $153K | 110 |
| Minneapolis | $56K – $77K | $77K – $110K | $107K – $153K | 108 |
| Portland | $59K – $81K | $81K – $117K | $113K – $162K | 130 |
| San Antonio | $51K – $69K | $69K – $99K | $97K – $138K | 95 |
| Detroit | $52K – $71K | $71K – $102K | $99K – $141K | 95 |
| Raleigh | $54K – $74K | $74K – $106K | $103K – $147K | 102 |
| Charlotte | $54K – $74K | $74K – $106K | $103K – $147K | 102 |
| Nashville | $54K – $74K | $74K – $107K | $104K – $149K | 105 |
| Orlando | $52K – $71K | $71K – $103K | $100K – $143K | 102 |
| Tampa | $53K – $72K | $72K – $104K | $101K – $144K | 100 |
| Jacksonville | $51K – $69K | $69K – $99K | $97K – $138K | 98 |
| Salt Lake City | $54K – $74K | $74K – $106K | $103K – $147K | 108 |
| Pittsburgh | $51K – $69K | $69K – $99K | $97K – $138K | 95 |
| Indianapolis | $51K – $69K | $69K – $99K | $97K – $138K | 95 |
| Columbus | $51K – $70K | $70K – $100K | $98K – $140K | 95 |
| Cleveland | $50K – $68K | $68K – $97K | $95K – $135K | 92 |
| Cincinnati | $50K – $68K | $68K – $98K | $96K – $137K | 94 |
| Kansas City | $52K – $71K | $71K – $102K | $99K – $141K | 95 |
| St. Louis | $51K – $69K | $69K – $99K | $97K – $138K | 92 |
| Milwaukee | $51K – $70K | $70K – $100K | $98K – $140K | 94 |
| Baltimore | $55K – $75K | $75K – $108K | $105K – $150K | 108 |
| Richmond | $52K – $71K | $71K – $103K | $100K – $143K | 100 |
| Virginia Beach | $52K – $71K | $71K – $102K | $99K – $141K | 98 |
| Sacramento | $58K – $79K | $79K – $113K | $110K – $158K | 125 |
| Las Vegas | $54K – $74K | $74K – $106K | $103K – $147K | 108 |
| Oklahoma City | $48K – $66K | $66K – $95K | $92K – $132K | 88 |
| Memphis | $48K – $66K | $66K – $95K | $92K – $132K | 88 |
| Louisville | $50K – $68K | $68K – $97K | $95K – $135K | 90 |
| New Orleans | $51K – $69K | $69K – $99K | $97K – $138K | 95 |
| Albuquerque | $50K – $68K | $68K – $97K | $95K – $135K | 95 |
| Tucson | $50K – $68K | $68K – $97K | $95K – $135K | 95 |
| Buffalo | $50K – $68K | $68K – $97K | $95K – $135K | 90 |
| Honolulu | $58K – $79K | $79K – $113K | $110K – $158K | 175 |
| Remote (US) | $52K – $71K | $71K – $103K | $100K – $143K | 100 |
Related Roles
Get AI-Powered Web Developer Salary Insights
Know exactly what you should earn as a Web Developer. Get negotiation scripts, offer evaluation, and personalized coaching — free for workers.