Software Engineer Salary — 2026 Data
Design, build, and maintain software systems across the full stack. Compare compensation across 50 locations, from entry-level to senior positions.
| Location | Entry-Level | Mid-Level | Senior | COL Index |
|---|---|---|---|---|
| San Francisco | $105K – $155K | $155K – $223K | $216K – $304K | 180 |
| New York | $100K – $147K | $147K – $211K | $205K – $288K | 170 |
| San Jose | $105K – $154K | $154K – $221K | $214K – $302K | 178 |
| Seattle | $95K – $140K | $140K – $201K | $195K – $275K | 155 |
| Los Angeles | $90K – $132K | $132K – $190K | $184K – $259K | 150 |
| Boston | $92K – $136K | $136K – $195K | $189K – $266K | 145 |
| Washington D.C. | $94K – $138K | $138K – $198K | $192K – $270K | 150 |
| San Diego | $87K – $129K | $129K – $185K | $179K – $252K | 140 |
| Chicago | $82K – $121K | $121K – $173K | $168K – $236K | 115 |
| Austin | $84K – $124K | $124K – $178K | $173K – $243K | 110 |
| Denver | $82K – $121K | $121K – $173K | $168K – $236K | 120 |
| Atlanta | $78K – $115K | $115K – $165K | $160K – $225K | 105 |
| Dallas | $78K – $115K | $115K – $165K | $160K – $225K | 105 |
| Houston | $77K – $114K | $114K – $163K | $158K – $223K | 102 |
| Miami | $82K – $121K | $121K – $173K | $168K – $236K | 125 |
| Phoenix | $74K – $109K | $109K – $157K | $152K – $214K | 100 |
| Philadelphia | $80K – $117K | $117K – $168K | $163K – $230K | 110 |
| Minneapolis | $80K – $117K | $117K – $168K | $163K – $230K | 108 |
| Portland | $84K – $124K | $124K – $178K | $173K – $243K | 130 |
| San Antonio | $72K – $106K | $106K – $152K | $147K – $207K | 95 |
| Detroit | $73K – $108K | $108K – $155K | $150K – $212K | 95 |
| Raleigh | $76K – $113K | $113K – $162K | $157K – $221K | 102 |
| Charlotte | $76K – $113K | $113K – $162K | $157K – $221K | 102 |
| Nashville | $77K – $114K | $114K – $163K | $158K – $223K | 105 |
| Orlando | $74K – $109K | $109K – $157K | $152K – $214K | 102 |
| Tampa | $75K – $110K | $110K – $158K | $154K – $216K | 100 |
| Jacksonville | $72K – $106K | $106K – $152K | $147K – $207K | 98 |
| Salt Lake City | $76K – $113K | $113K – $162K | $157K – $221K | 108 |
| Pittsburgh | $72K – $106K | $106K – $152K | $147K – $207K | 95 |
| Indianapolis | $72K – $106K | $106K – $152K | $147K – $207K | 95 |
| Columbus | $73K – $107K | $107K – $153K | $149K – $209K | 95 |
| Cleveland | $70K – $104K | $104K – $149K | $144K – $203K | 92 |
| Cincinnati | $71K – $105K | $105K – $150K | $146K – $205K | 94 |
| Kansas City | $73K – $108K | $108K – $155K | $150K – $212K | 95 |
| St. Louis | $72K – $106K | $106K – $152K | $147K – $207K | 92 |
| Milwaukee | $73K – $107K | $107K – $153K | $149K – $209K | 94 |
| Baltimore | $78K – $115K | $115K – $165K | $160K – $225K | 108 |
| Richmond | $74K – $109K | $109K – $157K | $152K – $214K | 100 |
| Virginia Beach | $73K – $108K | $108K – $155K | $150K – $212K | 98 |
| Sacramento | $82K – $121K | $121K – $173K | $168K – $236K | 125 |
| Las Vegas | $76K – $113K | $113K – $162K | $157K – $221K | 108 |
| Oklahoma City | $69K – $101K | $101K – $145K | $141K – $198K | 88 |
| Memphis | $69K – $101K | $101K – $145K | $141K – $198K | 88 |
| Louisville | $70K – $104K | $104K – $149K | $144K – $203K | 90 |
| New Orleans | $72K – $106K | $106K – $152K | $147K – $207K | 95 |
| Albuquerque | $70K – $104K | $104K – $149K | $144K – $203K | 95 |
| Tucson | $70K – $104K | $104K – $149K | $144K – $203K | 95 |
| Buffalo | $70K – $104K | $104K – $149K | $144K – $203K | 90 |
| Honolulu | $82K – $121K | $121K – $173K | $168K – $236K | 175 |
| Remote (US) | $74K – $109K | $109K – $157K | $152K – $214K | 100 |
Related Roles
Get AI-Powered Software Engineer Salary Insights
Know exactly what you should earn as a Software Engineer. Get negotiation scripts, offer evaluation, and personalized coaching — free for workers.