iOS Engineer Salary — 2026 Data
Build and ship native iOS applications using Swift, SwiftUI, and Apple frameworks. Compare compensation across 50 locations, from entry-level to senior positions.
| Location | Entry-Level | Mid-Level | Senior | COL Index |
|---|---|---|---|---|
| San Francisco | $115K – $162K | $162K – $230K | $223K – $317K | 180 |
| New York | $109K – $154K | $154K – $218K | $211K – $301K | 170 |
| San Jose | $114K – $161K | $161K – $228K | $221K – $315K | 178 |
| Seattle | $104K – $146K | $146K – $207K | $201K – $287K | 155 |
| Los Angeles | $98K – $138K | $138K – $195K | $190K – $270K | 150 |
| Boston | $100K – $142K | $142K – $201K | $195K – $277K | 145 |
| Washington D.C. | $102K – $144K | $144K – $204K | $198K – $282K | 150 |
| San Diego | $95K – $134K | $134K – $190K | $185K – $263K | 140 |
| Chicago | $89K – $126K | $126K – $179K | $173K – $247K | 115 |
| Austin | $92K – $130K | $130K – $184K | $178K – $254K | 110 |
| Denver | $89K – $126K | $126K – $179K | $173K – $247K | 120 |
| Atlanta | $85K – $120K | $120K – $170K | $165K – $235K | 105 |
| Dallas | $85K – $120K | $120K – $170K | $165K – $235K | 105 |
| Houston | $84K – $119K | $119K – $168K | $163K – $233K | 102 |
| Miami | $89K – $126K | $126K – $179K | $173K – $247K | 125 |
| Phoenix | $81K – $114K | $114K – $162K | $157K – $223K | 100 |
| Philadelphia | $87K – $122K | $122K – $173K | $168K – $240K | 110 |
| Minneapolis | $87K – $122K | $122K – $173K | $168K – $240K | 108 |
| Portland | $92K – $130K | $130K – $184K | $178K – $254K | 130 |
| San Antonio | $78K – $110K | $110K – $156K | $152K – $216K | 95 |
| Detroit | $80K – $113K | $113K – $160K | $155K – $221K | 95 |
| Raleigh | $83K – $118K | $118K – $167K | $162K – $230K | 102 |
| Charlotte | $83K – $118K | $118K – $167K | $162K – $230K | 102 |
| Nashville | $84K – $119K | $119K – $168K | $163K – $233K | 105 |
| Orlando | $81K – $114K | $114K – $162K | $157K – $223K | 102 |
| Tampa | $82K – $115K | $115K – $163K | $158K – $226K | 100 |
| Jacksonville | $78K – $110K | $110K – $156K | $152K – $216K | 98 |
| Salt Lake City | $83K – $118K | $118K – $167K | $162K – $230K | 108 |
| Pittsburgh | $78K – $110K | $110K – $156K | $152K – $216K | 95 |
| Indianapolis | $78K – $110K | $110K – $156K | $152K – $216K | 95 |
| Columbus | $79K – $112K | $112K – $158K | $153K – $219K | 95 |
| Cleveland | $77K – $108K | $108K – $153K | $149K – $212K | 92 |
| Cincinnati | $77K – $109K | $109K – $155K | $150K – $214K | 94 |
| Kansas City | $80K – $113K | $113K – $160K | $155K – $221K | 95 |
| St. Louis | $78K – $110K | $110K – $156K | $152K – $216K | 92 |
| Milwaukee | $79K – $112K | $112K – $158K | $153K – $219K | 94 |
| Baltimore | $85K – $120K | $120K – $170K | $165K – $235K | 108 |
| Richmond | $81K – $114K | $114K – $162K | $157K – $223K | 100 |
| Virginia Beach | $80K – $113K | $113K – $160K | $155K – $221K | 98 |
| Sacramento | $89K – $126K | $126K – $179K | $173K – $247K | 125 |
| Las Vegas | $83K – $118K | $118K – $167K | $162K – $230K | 108 |
| Oklahoma City | $75K – $106K | $106K – $150K | $145K – $207K | 88 |
| Memphis | $75K – $106K | $106K – $150K | $145K – $207K | 88 |
| Louisville | $77K – $108K | $108K – $153K | $149K – $212K | 90 |
| New Orleans | $78K – $110K | $110K – $156K | $152K – $216K | 95 |
| Albuquerque | $77K – $108K | $108K – $153K | $149K – $212K | 95 |
| Tucson | $77K – $108K | $108K – $153K | $149K – $212K | 95 |
| Buffalo | $77K – $108K | $108K – $153K | $149K – $212K | 90 |
| Honolulu | $89K – $126K | $126K – $179K | $173K – $247K | 175 |
| Remote (US) | $81K – $114K | $114K – $162K | $157K – $223K | 100 |
Related Roles
Get AI-Powered iOS Engineer Salary Insights
Know exactly what you should earn as a iOS Engineer. Get negotiation scripts, offer evaluation, and personalized coaching — free for workers.