Industrial Engineer Salary — 2026 Data
Optimize processes, systems, and workflows to improve efficiency and reduce waste in manufacturing and operations. Compare compensation across 50 locations, from entry-level to senior positions.
| Location | Entry-Level | Mid-Level | Senior | COL Index |
|---|---|---|---|---|
| San Francisco | $78K – $105K | $105K – $146K | $142K – $196K | 180 |
| New York | $74K – $100K | $100K – $138K | $134K – $186K | 170 |
| San Jose | $78K – $105K | $105K – $145K | $141K – $194K | 178 |
| Seattle | $71K – $95K | $95K – $132K | $128K – $177K | 155 |
| Los Angeles | $67K – $90K | $90K – $124K | $121K – $167K | 150 |
| Boston | $68K – $92K | $92K – $127K | $124K – $171K | 145 |
| Washington D.C. | $70K – $94K | $94K – $130K | $126K – $174K | 150 |
| San Diego | $65K – $87K | $87K – $121K | $118K – $162K | 140 |
| Chicago | $61K – $82K | $82K – $113K | $110K – $152K | 115 |
| Austin | $63K – $84K | $84K – $117K | $113K – $157K | 110 |
| Denver | $61K – $82K | $82K – $113K | $110K – $152K | 120 |
| Atlanta | $58K – $78K | $78K – $108K | $105K – $145K | 105 |
| Dallas | $58K – $78K | $78K – $108K | $105K – $145K | 105 |
| Houston | $57K – $77K | $77K – $107K | $104K – $144K | 102 |
| Miami | $61K – $82K | $82K – $113K | $110K – $152K | 125 |
| Phoenix | $55K – $74K | $74K – $103K | $100K – $138K | 100 |
| Philadelphia | $59K – $80K | $80K – $110K | $107K – $148K | 110 |
| Minneapolis | $59K – $80K | $80K – $110K | $107K – $148K | 108 |
| Portland | $63K – $84K | $84K – $117K | $113K – $157K | 130 |
| San Antonio | $53K – $72K | $72K – $99K | $97K – $133K | 95 |
| Detroit | $55K – $73K | $73K – $102K | $99K – $136K | 95 |
| Raleigh | $57K – $76K | $76K – $106K | $103K – $142K | 102 |
| Charlotte | $57K – $76K | $76K – $106K | $103K – $142K | 102 |
| Nashville | $57K – $77K | $77K – $107K | $104K – $144K | 105 |
| Orlando | $55K – $74K | $74K – $103K | $100K – $138K | 102 |
| Tampa | $56K – $75K | $75K – $104K | $101K – $139K | 100 |
| Jacksonville | $53K – $72K | $72K – $99K | $97K – $133K | 98 |
| Salt Lake City | $57K – $76K | $76K – $106K | $103K – $142K | 108 |
| Pittsburgh | $53K – $72K | $72K – $99K | $97K – $133K | 95 |
| Indianapolis | $53K – $72K | $72K – $99K | $97K – $133K | 95 |
| Columbus | $54K – $73K | $73K – $100K | $98K – $135K | 95 |
| Cleveland | $52K – $70K | $70K – $97K | $95K – $131K | 92 |
| Cincinnati | $53K – $71K | $71K – $98K | $96K – $132K | 94 |
| Kansas City | $55K – $73K | $73K – $102K | $99K – $136K | 95 |
| St. Louis | $53K – $72K | $72K – $99K | $97K – $133K | 92 |
| Milwaukee | $54K – $73K | $73K – $100K | $98K – $135K | 94 |
| Baltimore | $58K – $78K | $78K – $108K | $105K – $145K | 108 |
| Richmond | $55K – $74K | $74K – $103K | $100K – $138K | 100 |
| Virginia Beach | $55K – $73K | $73K – $102K | $99K – $136K | 98 |
| Sacramento | $61K – $82K | $82K – $113K | $110K – $152K | 125 |
| Las Vegas | $57K – $76K | $76K – $106K | $103K – $142K | 108 |
| Oklahoma City | $51K – $69K | $69K – $95K | $92K – $128K | 88 |
| Memphis | $51K – $69K | $69K – $95K | $92K – $128K | 88 |
| Louisville | $52K – $70K | $70K – $97K | $95K – $131K | 90 |
| New Orleans | $53K – $72K | $72K – $99K | $97K – $133K | 95 |
| Albuquerque | $52K – $70K | $70K – $97K | $95K – $131K | 95 |
| Tucson | $52K – $70K | $70K – $97K | $95K – $131K | 95 |
| Buffalo | $52K – $70K | $70K – $97K | $95K – $131K | 90 |
| Honolulu | $61K – $82K | $82K – $113K | $110K – $152K | 175 |
| Remote (US) | $55K – $74K | $74K – $103K | $100K – $138K | 100 |
Comparing offers? Our AI coach helps you maximize your compensation.
Start your negotiation prepRelated Roles
🤖
Ask the AI CoachNegotiating a Industrial Engineer offer?
Stop guessing. Get personalized scripts, market insights, and expert tactics for your specific situation using our free AI negotiation coach.
Get AI-Powered Industrial Engineer Salary Insights
Know exactly what you should earn as a Industrial Engineer. Get negotiation scripts, offer evaluation, and personalized coaching — free for workers.