Frontend Engineer Salary — 2026 Data
Build user interfaces with React, TypeScript, and modern web frameworks. Compare compensation across 50 locations, from entry-level to senior positions.
| Location | Entry-Level | Mid-Level | Senior | COL Index |
|---|---|---|---|---|
| San Francisco | $97K – $146K | $146K – $209K | $203K – $290K | 180 |
| New York | $92K – $138K | $138K – $198K | $192K – $275K | 170 |
| San Jose | $96K – $145K | $145K – $208K | $201K – $288K | 178 |
| Seattle | $88K – $132K | $132K – $189K | $183K – $262K | 155 |
| Los Angeles | $83K – $124K | $124K – $178K | $173K – $247K | 150 |
| Boston | $85K – $127K | $127K – $183K | $177K – $254K | 145 |
| Washington D.C. | $86K – $130K | $130K – $186K | $180K – $258K | 150 |
| San Diego | $81K – $121K | $121K – $174K | $168K – $241K | 140 |
| Chicago | $76K – $113K | $113K – $163K | $158K – $226K | 115 |
| Austin | $78K – $117K | $117K – $167K | $162K – $232K | 110 |
| Denver | $76K – $113K | $113K – $163K | $158K – $226K | 120 |
| Atlanta | $72K – $108K | $108K – $155K | $150K – $215K | 105 |
| Dallas | $72K – $108K | $108K – $155K | $150K – $215K | 105 |
| Houston | $71K – $107K | $107K – $153K | $149K – $213K | 102 |
| Miami | $76K – $113K | $113K – $163K | $158K – $226K | 125 |
| Phoenix | $68K – $103K | $103K – $147K | $143K – $204K | 100 |
| Philadelphia | $73K – $110K | $110K – $158K | $153K – $219K | 110 |
| Minneapolis | $73K – $110K | $110K – $158K | $153K – $219K | 108 |
| Portland | $78K – $117K | $117K – $167K | $162K – $232K | 130 |
| San Antonio | $66K – $99K | $99K – $143K | $138K – $198K | 95 |
| Detroit | $68K – $102K | $102K – $146K | $141K – $202K | 95 |
| Raleigh | $71K – $106K | $106K – $152K | $147K – $211K | 102 |
| Charlotte | $71K – $106K | $106K – $152K | $147K – $211K | 102 |
| Nashville | $71K – $107K | $107K – $153K | $149K – $213K | 105 |
| Orlando | $68K – $103K | $103K – $147K | $143K – $204K | 102 |
| Tampa | $69K – $104K | $104K – $149K | $144K – $206K | 100 |
| Jacksonville | $66K – $99K | $99K – $143K | $138K – $198K | 98 |
| Salt Lake City | $71K – $106K | $106K – $152K | $147K – $211K | 108 |
| Pittsburgh | $66K – $99K | $99K – $143K | $138K – $198K | 95 |
| Indianapolis | $66K – $99K | $99K – $143K | $138K – $198K | 95 |
| Columbus | $67K – $100K | $100K – $144K | $140K – $200K | 95 |
| Cleveland | $65K – $97K | $97K – $140K | $135K – $194K | 92 |
| Cincinnati | $66K – $98K | $98K – $141K | $137K – $196K | 94 |
| Kansas City | $68K – $102K | $102K – $146K | $141K – $202K | 95 |
| St. Louis | $66K – $99K | $99K – $143K | $138K – $198K | 92 |
| Milwaukee | $67K – $100K | $100K – $144K | $140K – $200K | 94 |
| Baltimore | $72K – $108K | $108K – $155K | $150K – $215K | 108 |
| Richmond | $68K – $103K | $103K – $147K | $143K – $204K | 100 |
| Virginia Beach | $68K – $102K | $102K – $146K | $141K – $202K | 98 |
| Sacramento | $76K – $113K | $113K – $163K | $158K – $226K | 125 |
| Las Vegas | $71K – $106K | $106K – $152K | $147K – $211K | 108 |
| Oklahoma City | $63K – $95K | $95K – $136K | $132K – $189K | 88 |
| Memphis | $63K – $95K | $95K – $136K | $132K – $189K | 88 |
| Louisville | $65K – $97K | $97K – $140K | $135K – $194K | 90 |
| New Orleans | $66K – $99K | $99K – $143K | $138K – $198K | 95 |
| Albuquerque | $65K – $97K | $97K – $140K | $135K – $194K | 95 |
| Tucson | $65K – $97K | $97K – $140K | $135K – $194K | 95 |
| Buffalo | $65K – $97K | $97K – $140K | $135K – $194K | 90 |
| Honolulu | $76K – $113K | $113K – $163K | $158K – $226K | 175 |
| Remote (US) | $68K – $103K | $103K – $147K | $143K – $204K | 100 |
Related Roles
Get AI-Powered Frontend Engineer Salary Insights
Know exactly what you should earn as a Frontend Engineer. Get negotiation scripts, offer evaluation, and personalized coaching — free for workers.