Embedded Engineer Salary — 2026 Data
Build firmware and low-level software for hardware products, IoT devices, and robotics. Compare compensation across 50 locations, from entry-level to senior positions.
| Location | Entry-Level | Mid-Level | Senior | COL Index |
|---|---|---|---|---|
| San Francisco | $101K – $138K | $135K – $196K | $189K – $263K | 180 |
| New York | $96K – $131K | $128K – $186K | $179K – $250K | 170 |
| San Jose | $101K – $137K | $134K – $194K | $188K – $261K | 178 |
| Seattle | $92K – $124K | $122K – $177K | $171K – $238K | 155 |
| Los Angeles | $86K – $117K | $115K – $167K | $161K – $224K | 150 |
| Boston | $89K – $120K | $118K – $171K | $165K – $230K | 145 |
| Washington D.C. | $90K – $122K | $120K – $174K | $168K – $234K | 150 |
| San Diego | $84K – $114K | $112K – $162K | $157K – $218K | 140 |
| Chicago | $79K – $107K | $105K – $152K | $147K – $205K | 115 |
| Austin | $81K – $110K | $108K – $157K | $151K – $211K | 110 |
| Denver | $79K – $107K | $105K – $152K | $147K – $205K | 120 |
| Atlanta | $75K – $102K | $100K – $145K | $140K – $195K | 105 |
| Dallas | $75K – $102K | $100K – $145K | $140K – $195K | 105 |
| Houston | $74K – $101K | $99K – $144K | $139K – $193K | 102 |
| Miami | $79K – $107K | $105K – $152K | $147K – $205K | 125 |
| Phoenix | $71K – $97K | $95K – $138K | $133K – $185K | 100 |
| Philadelphia | $77K – $104K | $102K – $148K | $143K – $199K | 110 |
| Minneapolis | $77K – $104K | $102K – $148K | $143K – $199K | 108 |
| Portland | $81K – $110K | $108K – $157K | $151K – $211K | 130 |
| San Antonio | $69K – $94K | $92K – $133K | $129K – $179K | 95 |
| Detroit | $71K – $96K | $94K – $136K | $132K – $183K | 95 |
| Raleigh | $74K – $100K | $98K – $142K | $137K – $191K | 102 |
| Charlotte | $74K – $100K | $98K – $142K | $137K – $191K | 102 |
| Nashville | $74K – $101K | $99K – $144K | $139K – $193K | 105 |
| Orlando | $71K – $97K | $95K – $138K | $133K – $185K | 102 |
| Tampa | $72K – $98K | $96K – $139K | $134K – $187K | 100 |
| Jacksonville | $69K – $94K | $92K – $133K | $129K – $179K | 98 |
| Salt Lake City | $74K – $100K | $98K – $142K | $137K – $191K | 108 |
| Pittsburgh | $69K – $94K | $92K – $133K | $129K – $179K | 95 |
| Indianapolis | $69K – $94K | $92K – $133K | $129K – $179K | 95 |
| Columbus | $70K – $95K | $93K – $135K | $130K – $181K | 95 |
| Cleveland | $68K – $92K | $90K – $131K | $126K – $176K | 92 |
| Cincinnati | $68K – $93K | $91K – $132K | $127K – $177K | 94 |
| Kansas City | $71K – $96K | $94K – $136K | $132K – $183K | 95 |
| St. Louis | $69K – $94K | $92K – $133K | $129K – $179K | 92 |
| Milwaukee | $70K – $95K | $93K – $135K | $130K – $181K | 94 |
| Baltimore | $75K – $102K | $100K – $145K | $140K – $195K | 108 |
| Richmond | $71K – $97K | $95K – $138K | $133K – $185K | 100 |
| Virginia Beach | $71K – $96K | $94K – $136K | $132K – $183K | 98 |
| Sacramento | $79K – $107K | $105K – $152K | $147K – $205K | 125 |
| Las Vegas | $74K – $100K | $98K – $142K | $137K – $191K | 108 |
| Oklahoma City | $66K – $90K | $88K – $128K | $123K – $172K | 88 |
| Memphis | $66K – $90K | $88K – $128K | $123K – $172K | 88 |
| Louisville | $68K – $92K | $90K – $131K | $126K – $176K | 90 |
| New Orleans | $69K – $94K | $92K – $133K | $129K – $179K | 95 |
| Albuquerque | $68K – $92K | $90K – $131K | $126K – $176K | 95 |
| Tucson | $68K – $92K | $90K – $131K | $126K – $176K | 95 |
| Buffalo | $68K – $92K | $90K – $131K | $126K – $176K | 90 |
| Honolulu | $79K – $107K | $105K – $152K | $147K – $205K | 175 |
| Remote (US) | $71K – $97K | $95K – $138K | $133K – $185K | 100 |
Related Roles
Get AI-Powered Embedded Engineer Salary Insights
Know exactly what you should earn as a Embedded Engineer. Get negotiation scripts, offer evaluation, and personalized coaching — free for workers.