DevOps Engineer Salary — 2026 Data
Build and maintain CI/CD pipelines, cloud infrastructure, and deployment automation. Compare compensation across 50 locations, from entry-level to senior positions.
| Location | Entry-Level | Mid-Level | Senior | COL Index |
|---|---|---|---|---|
| San Francisco | $108K – $155K | $155K – $223K | $213K – $297K | 180 |
| New York | $102K – $147K | $147K – $211K | $202K – $282K | 170 |
| San Jose | $107K – $154K | $154K – $221K | $212K – $295K | 178 |
| Seattle | $98K – $140K | $140K – $201K | $193K – $268K | 155 |
| Los Angeles | $92K – $132K | $132K – $190K | $182K – $253K | 150 |
| Boston | $94K – $136K | $136K – $195K | $186K – $260K | 145 |
| Washington D.C. | $96K – $138K | $138K – $198K | $190K – $264K | 150 |
| San Diego | $90K – $129K | $129K – $185K | $177K – $246K | 140 |
| Chicago | $84K – $121K | $121K – $173K | $166K – $231K | 115 |
| Austin | $86K – $124K | $124K – $178K | $171K – $238K | 110 |
| Denver | $84K – $121K | $121K – $173K | $166K – $231K | 120 |
| Atlanta | $80K – $115K | $115K – $165K | $158K – $220K | 105 |
| Dallas | $80K – $115K | $115K – $165K | $158K – $220K | 105 |
| Houston | $79K – $114K | $114K – $163K | $156K – $218K | 102 |
| Miami | $84K – $121K | $121K – $173K | $166K – $231K | 125 |
| Phoenix | $76K – $109K | $109K – $157K | $150K – $209K | 100 |
| Philadelphia | $82K – $117K | $117K – $168K | $161K – $224K | 110 |
| Minneapolis | $82K – $117K | $117K – $168K | $161K – $224K | 108 |
| Portland | $86K – $124K | $124K – $178K | $171K – $238K | 130 |
| San Antonio | $74K – $106K | $106K – $152K | $145K – $202K | 95 |
| Detroit | $75K – $108K | $108K – $155K | $149K – $207K | 95 |
| Raleigh | $78K – $113K | $113K – $162K | $155K – $216K | 102 |
| Charlotte | $78K – $113K | $113K – $162K | $155K – $216K | 102 |
| Nashville | $79K – $114K | $114K – $163K | $156K – $218K | 105 |
| Orlando | $76K – $109K | $109K – $157K | $150K – $209K | 102 |
| Tampa | $77K – $110K | $110K – $158K | $152K – $211K | 100 |
| Jacksonville | $74K – $106K | $106K – $152K | $145K – $202K | 98 |
| Salt Lake City | $78K – $113K | $113K – $162K | $155K – $216K | 108 |
| Pittsburgh | $74K – $106K | $106K – $152K | $145K – $202K | 95 |
| Indianapolis | $74K – $106K | $106K – $152K | $145K – $202K | 95 |
| Columbus | $74K – $107K | $107K – $153K | $147K – $205K | 95 |
| Cleveland | $72K – $104K | $104K – $149K | $142K – $198K | 92 |
| Cincinnati | $73K – $105K | $105K – $150K | $144K – $200K | 94 |
| Kansas City | $75K – $108K | $108K – $155K | $149K – $207K | 95 |
| St. Louis | $74K – $106K | $106K – $152K | $145K – $202K | 92 |
| Milwaukee | $74K – $107K | $107K – $153K | $147K – $205K | 94 |
| Baltimore | $80K – $115K | $115K – $165K | $158K – $220K | 108 |
| Richmond | $76K – $109K | $109K – $157K | $150K – $209K | 100 |
| Virginia Beach | $75K – $108K | $108K – $155K | $149K – $207K | 98 |
| Sacramento | $84K – $121K | $121K – $173K | $166K – $231K | 125 |
| Las Vegas | $78K – $113K | $113K – $162K | $155K – $216K | 108 |
| Oklahoma City | $70K – $101K | $101K – $145K | $139K – $194K | 88 |
| Memphis | $70K – $101K | $101K – $145K | $139K – $194K | 88 |
| Louisville | $72K – $104K | $104K – $149K | $142K – $198K | 90 |
| New Orleans | $74K – $106K | $106K – $152K | $145K – $202K | 95 |
| Albuquerque | $72K – $104K | $104K – $149K | $142K – $198K | 95 |
| Tucson | $72K – $104K | $104K – $149K | $142K – $198K | 95 |
| Buffalo | $72K – $104K | $104K – $149K | $142K – $198K | 90 |
| Honolulu | $84K – $121K | $121K – $173K | $166K – $231K | 175 |
| Remote (US) | $76K – $109K | $109K – $157K | $150K – $209K | 100 |
Related Roles
Get AI-Powered DevOps Engineer Salary Insights
Know exactly what you should earn as a DevOps Engineer. Get negotiation scripts, offer evaluation, and personalized coaching — free for workers.