Data Engineer Salary — 2026 Data
Build and maintain data pipelines, warehouses, and ETL processes for analytics and ML systems. Compare compensation across 50 locations, from entry-level to senior positions.
| Location | Entry-Level | Mid-Level | Senior | COL Index |
|---|---|---|---|---|
| San Francisco | $108K – $162K | $155K – $216K | $203K – $284K | 180 |
| New York | $102K – $154K | $147K – $205K | $192K – $269K | 170 |
| San Jose | $107K – $161K | $154K – $214K | $201K – $281K | 178 |
| Seattle | $98K – $146K | $140K – $195K | $183K – $256K | 155 |
| Los Angeles | $92K – $138K | $132K – $184K | $173K – $241K | 150 |
| Boston | $94K – $142K | $136K – $189K | $177K – $248K | 145 |
| Washington D.C. | $96K – $144K | $138K – $192K | $180K – $252K | 150 |
| San Diego | $90K – $134K | $129K – $179K | $168K – $235K | 140 |
| Chicago | $84K – $126K | $121K – $168K | $158K – $221K | 115 |
| Austin | $86K – $130K | $124K – $173K | $162K – $227K | 110 |
| Denver | $84K – $126K | $121K – $168K | $158K – $221K | 120 |
| Atlanta | $80K – $120K | $115K – $160K | $150K – $210K | 105 |
| Dallas | $80K – $120K | $115K – $160K | $150K – $210K | 105 |
| Houston | $79K – $119K | $114K – $158K | $149K – $208K | 102 |
| Miami | $84K – $126K | $121K – $168K | $158K – $221K | 125 |
| Phoenix | $76K – $114K | $109K – $152K | $143K – $200K | 100 |
| Philadelphia | $82K – $122K | $117K – $163K | $153K – $214K | 110 |
| Minneapolis | $82K – $122K | $117K – $163K | $153K – $214K | 108 |
| Portland | $86K – $130K | $124K – $173K | $162K – $227K | 130 |
| San Antonio | $74K – $110K | $106K – $147K | $138K – $193K | 95 |
| Detroit | $75K – $113K | $108K – $150K | $141K – $197K | 95 |
| Raleigh | $78K – $118K | $113K – $157K | $147K – $206K | 102 |
| Charlotte | $78K – $118K | $113K – $157K | $147K – $206K | 102 |
| Nashville | $79K – $119K | $114K – $158K | $149K – $208K | 105 |
| Orlando | $76K – $114K | $109K – $152K | $143K – $200K | 102 |
| Tampa | $77K – $115K | $110K – $154K | $144K – $202K | 100 |
| Jacksonville | $74K – $110K | $106K – $147K | $138K – $193K | 98 |
| Salt Lake City | $78K – $118K | $113K – $157K | $147K – $206K | 108 |
| Pittsburgh | $74K – $110K | $106K – $147K | $138K – $193K | 95 |
| Indianapolis | $74K – $110K | $106K – $147K | $138K – $193K | 95 |
| Columbus | $74K – $112K | $107K – $149K | $140K – $195K | 95 |
| Cleveland | $72K – $108K | $104K – $144K | $135K – $189K | 92 |
| Cincinnati | $73K – $109K | $105K – $146K | $137K – $191K | 94 |
| Kansas City | $75K – $113K | $108K – $150K | $141K – $197K | 95 |
| St. Louis | $74K – $110K | $106K – $147K | $138K – $193K | 92 |
| Milwaukee | $74K – $112K | $107K – $149K | $140K – $195K | 94 |
| Baltimore | $80K – $120K | $115K – $160K | $150K – $210K | 108 |
| Richmond | $76K – $114K | $109K – $152K | $143K – $200K | 100 |
| Virginia Beach | $75K – $113K | $108K – $150K | $141K – $197K | 98 |
| Sacramento | $84K – $126K | $121K – $168K | $158K – $221K | 125 |
| Las Vegas | $78K – $118K | $113K – $157K | $147K – $206K | 108 |
| Oklahoma City | $70K – $106K | $101K – $141K | $132K – $185K | 88 |
| Memphis | $70K – $106K | $101K – $141K | $132K – $185K | 88 |
| Louisville | $72K – $108K | $104K – $144K | $135K – $189K | 90 |
| New Orleans | $74K – $110K | $106K – $147K | $138K – $193K | 95 |
| Albuquerque | $72K – $108K | $104K – $144K | $135K – $189K | 95 |
| Tucson | $72K – $108K | $104K – $144K | $135K – $189K | 95 |
| Buffalo | $72K – $108K | $104K – $144K | $135K – $189K | 90 |
| Honolulu | $84K – $126K | $121K – $168K | $158K – $221K | 175 |
| Remote (US) | $76K – $114K | $109K – $152K | $143K – $200K | 100 |
Related Roles
Get AI-Powered Data Engineer Salary Insights
Know exactly what you should earn as a Data Engineer. Get negotiation scripts, offer evaluation, and personalized coaching — free for workers.