AI/ML Engineer Salary — 2026 Data
Build, train, and deploy machine learning models and AI systems for production applications. Compare compensation across 16 locations, from entry-level to senior positions.
| Location | Entry-Level | Mid-Level | Senior | COL Index |
|---|---|---|---|---|
| San Francisco | $128K – $189K | $182K – $263K | $250K – $378K | 180 |
| New York | $122K – $179K | $173K – $250K | $237K – $358K | 170 |
| Seattle | $116K – $171K | $165K – $238K | $226K – $342K | 155 |
| Los Angeles | $109K – $161K | $155K – $224K | $213K – $322K | 150 |
| Chicago | $100K – $147K | $142K – $205K | $194K – $294K | 115 |
| Austin | $97K – $143K | $138K – $199K | $189K – $286K | 110 |
| Denver | $100K – $147K | $142K – $205K | $194K – $294K | 120 |
| Remote (US) | $90K – $133K | $128K – $185K | $176K – $266K | 100 |
| Boston | $112K – $165K | $159K – $230K | $218K – $330K | 145 |
| Washington D.C. | $114K – $168K | $162K – $234K | $222K – $336K | 150 |
| Atlanta | $95K – $140K | $135K – $195K | $185K – $280K | 105 |
| Dallas | $95K – $140K | $135K – $195K | $185K – $280K | 105 |
| Miami | $103K – $151K | $146K – $211K | $200K – $302K | 125 |
| Phoenix | $90K – $133K | $128K – $185K | $176K – $266K | 100 |
| Minneapolis | $97K – $143K | $138K – $199K | $189K – $286K | 108 |
| Raleigh | $93K – $137K | $132K – $191K | $181K – $274K | 102 |
Related Roles
Get AI-Powered AI/ML Engineer Salary Insights
Know exactly what you should earn as a AI/ML Engineer. Personalized insights, negotiation coaching, and real-time market data — free for workers.
Join the Waitlist — It's Free