AI/ML Engineer Salary — 2026 Data
Build, train, and deploy machine learning models and AI systems for production applications. Compare compensation across 50 locations, from entry-level to senior positions.
| Location | Entry-Level | Mid-Level | Senior | COL Index |
|---|---|---|---|---|
| San Francisco | $128K – $189K | $182K – $263K | $250K – $378K | 180 |
| New York | $122K – $179K | $173K – $250K | $237K – $358K | 170 |
| San Jose | $127K – $188K | $181K – $261K | $248K – $375K | 178 |
| Seattle | $116K – $171K | $165K – $238K | $226K – $342K | 155 |
| Los Angeles | $109K – $161K | $155K – $224K | $213K – $322K | 150 |
| Boston | $112K – $165K | $159K – $230K | $218K – $330K | 145 |
| Washington D.C. | $114K – $168K | $162K – $234K | $222K – $336K | 150 |
| San Diego | $106K – $157K | $151K – $218K | $207K – $314K | 140 |
| Chicago | $100K – $147K | $142K – $205K | $194K – $294K | 115 |
| Austin | $103K – $151K | $146K – $211K | $200K – $302K | 110 |
| Denver | $100K – $147K | $142K – $205K | $194K – $294K | 120 |
| Atlanta | $95K – $140K | $135K – $195K | $185K – $280K | 105 |
| Dallas | $95K – $140K | $135K – $195K | $185K – $280K | 105 |
| Houston | $94K – $139K | $134K – $193K | $183K – $277K | 102 |
| Miami | $100K – $147K | $142K – $205K | $194K – $294K | 125 |
| Phoenix | $90K – $133K | $128K – $185K | $176K – $266K | 100 |
| Philadelphia | $97K – $143K | $138K – $199K | $189K – $286K | 110 |
| Minneapolis | $97K – $143K | $138K – $199K | $189K – $286K | 108 |
| Portland | $103K – $151K | $146K – $211K | $200K – $302K | 130 |
| San Antonio | $87K – $129K | $124K – $179K | $170K – $258K | 95 |
| Detroit | $89K – $132K | $127K – $183K | $174K – $263K | 95 |
| Raleigh | $93K – $137K | $132K – $191K | $181K – $274K | 102 |
| Charlotte | $93K – $137K | $132K – $191K | $181K – $274K | 102 |
| Nashville | $94K – $139K | $134K – $193K | $183K – $277K | 105 |
| Orlando | $90K – $133K | $128K – $185K | $176K – $266K | 102 |
| Tampa | $91K – $134K | $130K – $187K | $178K – $269K | 100 |
| Jacksonville | $87K – $129K | $124K – $179K | $170K – $258K | 98 |
| Salt Lake City | $93K – $137K | $132K – $191K | $181K – $274K | 108 |
| Pittsburgh | $87K – $129K | $124K – $179K | $170K – $258K | 95 |
| Indianapolis | $87K – $129K | $124K – $179K | $170K – $258K | 95 |
| Columbus | $88K – $130K | $126K – $181K | $172K – $260K | 95 |
| Cleveland | $86K – $126K | $122K – $176K | $167K – $252K | 92 |
| Cincinnati | $86K – $127K | $123K – $177K | $168K – $255K | 94 |
| Kansas City | $89K – $132K | $127K – $183K | $174K – $263K | 95 |
| St. Louis | $87K – $129K | $124K – $179K | $170K – $258K | 92 |
| Milwaukee | $88K – $130K | $126K – $181K | $172K – $260K | 94 |
| Baltimore | $95K – $140K | $135K – $195K | $185K – $280K | 108 |
| Richmond | $90K – $133K | $128K – $185K | $176K – $266K | 100 |
| Virginia Beach | $89K – $132K | $127K – $183K | $174K – $263K | 98 |
| Sacramento | $100K – $147K | $142K – $205K | $194K – $294K | 125 |
| Las Vegas | $93K – $137K | $132K – $191K | $181K – $274K | 108 |
| Oklahoma City | $84K – $123K | $119K – $172K | $163K – $246K | 88 |
| Memphis | $84K – $123K | $119K – $172K | $163K – $246K | 88 |
| Louisville | $86K – $126K | $122K – $176K | $167K – $252K | 90 |
| New Orleans | $87K – $129K | $124K – $179K | $170K – $258K | 95 |
| Albuquerque | $86K – $126K | $122K – $176K | $167K – $252K | 95 |
| Tucson | $86K – $126K | $122K – $176K | $167K – $252K | 95 |
| Buffalo | $86K – $126K | $122K – $176K | $167K – $252K | 90 |
| Honolulu | $100K – $147K | $142K – $205K | $194K – $294K | 175 |
| Remote (US) | $90K – $133K | $128K – $185K | $176K – $266K | 100 |
Related Roles
Get AI-Powered AI/ML Engineer Salary Insights
Know exactly what you should earn as a AI/ML Engineer. Get negotiation scripts, offer evaluation, and personalized coaching — free for workers.