Backend Engineer Salary — 2026 Data
Design APIs, services, and data layers powering production applications. Compare compensation across 50 locations, from entry-level to senior positions.
| Location | Entry-Level | Mid-Level | Senior | COL Index |
|---|---|---|---|---|
| San Francisco | $108K – $159K | $159K – $230K | $223K – $311K | 180 |
| New York | $102K – $151K | $151K – $218K | $211K – $294K | 170 |
| San Jose | $107K – $158K | $158K – $228K | $221K – $308K | 178 |
| Seattle | $98K – $144K | $144K – $207K | $201K – $281K | 155 |
| Los Angeles | $92K – $136K | $136K – $195K | $190K – $265K | 150 |
| Boston | $94K – $139K | $139K – $201K | $195K – $271K | 145 |
| Washington D.C. | $96K – $142K | $142K – $204K | $198K – $276K | 150 |
| San Diego | $90K – $132K | $132K – $190K | $185K – $258K | 140 |
| Chicago | $84K – $124K | $124K – $179K | $173K – $242K | 115 |
| Austin | $86K – $127K | $127K – $184K | $178K – $248K | 110 |
| Denver | $84K – $124K | $124K – $179K | $173K – $242K | 120 |
| Atlanta | $80K – $118K | $118K – $170K | $165K – $230K | 105 |
| Dallas | $80K – $118K | $118K – $170K | $165K – $230K | 105 |
| Houston | $79K – $117K | $117K – $168K | $163K – $228K | 102 |
| Miami | $84K – $124K | $124K – $179K | $173K – $242K | 125 |
| Phoenix | $76K – $112K | $112K – $162K | $157K – $219K | 100 |
| Philadelphia | $82K – $120K | $120K – $173K | $168K – $235K | 110 |
| Minneapolis | $82K – $120K | $120K – $173K | $168K – $235K | 108 |
| Portland | $86K – $127K | $127K – $184K | $178K – $248K | 130 |
| San Antonio | $74K – $109K | $109K – $156K | $152K – $212K | 95 |
| Detroit | $75K – $111K | $111K – $160K | $155K – $216K | 95 |
| Raleigh | $78K – $116K | $116K – $167K | $162K – $225K | 102 |
| Charlotte | $78K – $116K | $116K – $167K | $162K – $225K | 102 |
| Nashville | $79K – $117K | $117K – $168K | $163K – $228K | 105 |
| Orlando | $76K – $112K | $112K – $162K | $157K – $219K | 102 |
| Tampa | $77K – $113K | $113K – $163K | $158K – $221K | 100 |
| Jacksonville | $74K – $109K | $109K – $156K | $152K – $212K | 98 |
| Salt Lake City | $78K – $116K | $116K – $167K | $162K – $225K | 108 |
| Pittsburgh | $74K – $109K | $109K – $156K | $152K – $212K | 95 |
| Indianapolis | $74K – $109K | $109K – $156K | $152K – $212K | 95 |
| Columbus | $74K – $110K | $110K – $158K | $153K – $214K | 95 |
| Cleveland | $72K – $106K | $106K – $153K | $149K – $207K | 92 |
| Cincinnati | $73K – $107K | $107K – $155K | $150K – $209K | 94 |
| Kansas City | $75K – $111K | $111K – $160K | $155K – $216K | 95 |
| St. Louis | $74K – $109K | $109K – $156K | $152K – $212K | 92 |
| Milwaukee | $74K – $110K | $110K – $158K | $153K – $214K | 94 |
| Baltimore | $80K – $118K | $118K – $170K | $165K – $230K | 108 |
| Richmond | $76K – $112K | $112K – $162K | $157K – $219K | 100 |
| Virginia Beach | $75K – $111K | $111K – $160K | $155K – $216K | 98 |
| Sacramento | $84K – $124K | $124K – $179K | $173K – $242K | 125 |
| Las Vegas | $78K – $116K | $116K – $167K | $162K – $225K | 108 |
| Oklahoma City | $70K – $104K | $104K – $150K | $145K – $202K | 88 |
| Memphis | $70K – $104K | $104K – $150K | $145K – $202K | 88 |
| Louisville | $72K – $106K | $106K – $153K | $149K – $207K | 90 |
| New Orleans | $74K – $109K | $109K – $156K | $152K – $212K | 95 |
| Albuquerque | $72K – $106K | $106K – $153K | $149K – $207K | 95 |
| Tucson | $72K – $106K | $106K – $153K | $149K – $207K | 95 |
| Buffalo | $72K – $106K | $106K – $153K | $149K – $207K | 90 |
| Honolulu | $84K – $124K | $124K – $179K | $173K – $242K | 175 |
| Remote (US) | $76K – $112K | $112K – $162K | $157K – $219K | 100 |
Related Roles
Get AI-Powered Backend Engineer Salary Insights
Know exactly what you should earn as a Backend Engineer. Get negotiation scripts, offer evaluation, and personalized coaching — free for workers.