Architect Salary — 2026 Data
Design and oversee construction of buildings, balancing aesthetic vision, structural integrity, regulatory compliance, and client requirements. Compare compensation across 50 locations, from entry-level to senior positions.
| Location | Entry-Level | Mid-Level | Senior | COL Index |
|---|---|---|---|---|
| San Francisco | $70K – $97K | $97K – $146K | $142K – $216K | 180 |
| New York | $67K – $92K | $92K – $138K | $134K – $205K | 170 |
| San Jose | $70K – $96K | $96K – $145K | $141K – $214K | 178 |
| Seattle | $63K – $88K | $88K – $132K | $128K – $195K | 155 |
| Los Angeles | $60K – $83K | $83K – $124K | $121K – $184K | 150 |
| Boston | $61K – $85K | $85K – $127K | $124K – $189K | 145 |
| Washington D.C. | $62K – $86K | $86K – $130K | $126K – $192K | 150 |
| San Diego | $58K – $81K | $81K – $121K | $118K – $179K | 140 |
| Chicago | $55K – $76K | $76K – $113K | $110K – $168K | 115 |
| Austin | $56K – $78K | $78K – $117K | $113K – $173K | 110 |
| Denver | $55K – $76K | $76K – $113K | $110K – $168K | 120 |
| Atlanta | $52K – $72K | $72K – $108K | $105K – $160K | 105 |
| Dallas | $52K – $72K | $72K – $108K | $105K – $160K | 105 |
| Houston | $51K – $71K | $71K – $107K | $104K – $158K | 102 |
| Miami | $55K – $76K | $76K – $113K | $110K – $168K | 125 |
| Phoenix | $49K – $68K | $68K – $103K | $100K – $152K | 100 |
| Philadelphia | $53K – $73K | $73K – $110K | $107K – $163K | 110 |
| Minneapolis | $53K – $73K | $73K – $110K | $107K – $163K | 108 |
| Portland | $56K – $78K | $78K – $117K | $113K – $173K | 130 |
| San Antonio | $48K – $66K | $66K – $99K | $97K – $147K | 95 |
| Detroit | $49K – $68K | $68K – $102K | $99K – $150K | 95 |
| Raleigh | $51K – $71K | $71K – $106K | $103K – $157K | 102 |
| Charlotte | $51K – $71K | $71K – $106K | $103K – $157K | 102 |
| Nashville | $51K – $71K | $71K – $107K | $104K – $158K | 105 |
| Orlando | $49K – $68K | $68K – $103K | $100K – $152K | 102 |
| Tampa | $50K – $69K | $69K – $104K | $101K – $154K | 100 |
| Jacksonville | $48K – $66K | $66K – $99K | $97K – $147K | 98 |
| Salt Lake City | $51K – $71K | $71K – $106K | $103K – $157K | 108 |
| Pittsburgh | $48K – $66K | $66K – $99K | $97K – $147K | 95 |
| Indianapolis | $48K – $66K | $66K – $99K | $97K – $147K | 95 |
| Columbus | $48K – $67K | $67K – $100K | $98K – $149K | 95 |
| Cleveland | $47K – $65K | $65K – $97K | $95K – $144K | 92 |
| Cincinnati | $47K – $66K | $66K – $98K | $96K – $146K | 94 |
| Kansas City | $49K – $68K | $68K – $102K | $99K – $150K | 95 |
| St. Louis | $48K – $66K | $66K – $99K | $97K – $147K | 92 |
| Milwaukee | $48K – $67K | $67K – $100K | $98K – $149K | 94 |
| Baltimore | $52K – $72K | $72K – $108K | $105K – $160K | 108 |
| Richmond | $49K – $68K | $68K – $103K | $100K – $152K | 100 |
| Virginia Beach | $49K – $68K | $68K – $102K | $99K – $150K | 98 |
| Sacramento | $55K – $76K | $76K – $113K | $110K – $168K | 125 |
| Las Vegas | $51K – $71K | $71K – $106K | $103K – $157K | 108 |
| Oklahoma City | $46K – $63K | $63K – $95K | $92K – $141K | 88 |
| Memphis | $46K – $63K | $63K – $95K | $92K – $141K | 88 |
| Louisville | $47K – $65K | $65K – $97K | $95K – $144K | 90 |
| New Orleans | $48K – $66K | $66K – $99K | $97K – $147K | 95 |
| Albuquerque | $47K – $65K | $65K – $97K | $95K – $144K | 95 |
| Tucson | $47K – $65K | $65K – $97K | $95K – $144K | 95 |
| Buffalo | $47K – $65K | $65K – $97K | $95K – $144K | 90 |
| Honolulu | $55K – $76K | $76K – $113K | $110K – $168K | 175 |
| Remote (US) | $49K – $68K | $68K – $103K | $100K – $152K | 100 |
Comparing offers? Our AI coach helps you maximize your compensation.
Start your negotiation prepRelated Roles
🤖
Ask the AI CoachNegotiating a Architect offer?
Stop guessing. Get personalized scripts, market insights, and expert tactics for your specific situation using our free AI negotiation coach.
Get AI-Powered Architect Salary Insights
Know exactly what you should earn as a Architect. Get negotiation scripts, offer evaluation, and personalized coaching — free for workers.