Android Engineer Salary — 2026 Data
Build and ship native Android applications using Kotlin and Jetpack Compose. Compare compensation across 50 locations, from entry-level to senior positions.
| Location | Entry-Level | Mid-Level | Senior | COL Index |
|---|---|---|---|---|
| San Francisco | $111K – $159K | $159K – $227K | $219K – $311K | 180 |
| New York | $105K – $151K | $151K – $215K | $207K – $294K | 170 |
| San Jose | $110K – $158K | $158K – $225K | $217K – $308K | 178 |
| Seattle | $100K – $144K | $144K – $205K | $198K – $281K | 155 |
| Los Angeles | $94K – $136K | $136K – $193K | $186K – $265K | 150 |
| Boston | $97K – $139K | $139K – $198K | $191K – $271K | 145 |
| Washington D.C. | $98K – $142K | $142K – $202K | $194K – $276K | 150 |
| San Diego | $92K – $132K | $132K – $188K | $181K – $258K | 140 |
| Chicago | $86K – $124K | $124K – $176K | $170K – $242K | 115 |
| Austin | $89K – $127K | $127K – $181K | $175K – $248K | 110 |
| Denver | $86K – $124K | $124K – $176K | $170K – $242K | 120 |
| Atlanta | $82K – $118K | $118K – $168K | $162K – $230K | 105 |
| Dallas | $82K – $118K | $118K – $168K | $162K – $230K | 105 |
| Houston | $81K – $117K | $117K – $166K | $160K – $228K | 102 |
| Miami | $86K – $124K | $124K – $176K | $170K – $242K | 125 |
| Phoenix | $78K – $112K | $112K – $160K | $154K – $219K | 100 |
| Philadelphia | $84K – $120K | $120K – $171K | $165K – $235K | 110 |
| Minneapolis | $84K – $120K | $120K – $171K | $165K – $235K | 108 |
| Portland | $89K – $127K | $127K – $181K | $175K – $248K | 130 |
| San Antonio | $75K – $109K | $109K – $155K | $149K – $212K | 95 |
| Detroit | $77K – $111K | $111K – $158K | $152K – $216K | 95 |
| Raleigh | $80K – $116K | $116K – $165K | $159K – $225K | 102 |
| Charlotte | $80K – $116K | $116K – $165K | $159K – $225K | 102 |
| Nashville | $81K – $117K | $117K – $166K | $160K – $228K | 105 |
| Orlando | $78K – $112K | $112K – $160K | $154K – $219K | 102 |
| Tampa | $79K – $113K | $113K – $161K | $156K – $221K | 100 |
| Jacksonville | $75K – $109K | $109K – $155K | $149K – $212K | 98 |
| Salt Lake City | $80K – $116K | $116K – $165K | $159K – $225K | 108 |
| Pittsburgh | $75K – $109K | $109K – $155K | $149K – $212K | 95 |
| Indianapolis | $75K – $109K | $109K – $155K | $149K – $212K | 95 |
| Columbus | $76K – $110K | $110K – $156K | $151K – $214K | 95 |
| Cleveland | $74K – $106K | $106K – $151K | $146K – $207K | 92 |
| Cincinnati | $75K – $107K | $107K – $153K | $147K – $209K | 94 |
| Kansas City | $77K – $111K | $111K – $158K | $152K – $216K | 95 |
| St. Louis | $75K – $109K | $109K – $155K | $149K – $212K | 92 |
| Milwaukee | $76K – $110K | $110K – $156K | $151K – $214K | 94 |
| Baltimore | $82K – $118K | $118K – $168K | $162K – $230K | 108 |
| Richmond | $78K – $112K | $112K – $160K | $154K – $219K | 100 |
| Virginia Beach | $77K – $111K | $111K – $158K | $152K – $216K | 98 |
| Sacramento | $86K – $124K | $124K – $176K | $170K – $242K | 125 |
| Las Vegas | $80K – $116K | $116K – $165K | $159K – $225K | 108 |
| Oklahoma City | $72K – $104K | $104K – $148K | $143K – $202K | 88 |
| Memphis | $72K – $104K | $104K – $148K | $143K – $202K | 88 |
| Louisville | $74K – $106K | $106K – $151K | $146K – $207K | 90 |
| New Orleans | $75K – $109K | $109K – $155K | $149K – $212K | 95 |
| Albuquerque | $74K – $106K | $106K – $151K | $146K – $207K | 95 |
| Tucson | $74K – $106K | $106K – $151K | $146K – $207K | 95 |
| Buffalo | $74K – $106K | $106K – $151K | $146K – $207K | 90 |
| Honolulu | $86K – $124K | $124K – $176K | $170K – $242K | 175 |
| Remote (US) | $78K – $112K | $112K – $160K | $154K – $219K | 100 |
Related Roles
Get AI-Powered Android Engineer Salary Insights
Know exactly what you should earn as a Android Engineer. Get negotiation scripts, offer evaluation, and personalized coaching — free for workers.