Analytics Engineer Salary — 2026 Data
Own the modern data stack — dbt, BI, and the metrics layer. Compare compensation across 50 locations, from entry-level to senior positions.
| Location | Entry-Level | Mid-Level | Senior | COL Index |
|---|---|---|---|---|
| San Francisco | $105K – $149K | $142K – $196K | $189K – $257K | 180 |
| New York | $100K – $141K | $134K – $186K | $179K – $243K | 170 |
| San Jose | $105K – $147K | $141K – $194K | $188K – $255K | 178 |
| Seattle | $95K – $134K | $128K – $177K | $171K – $232K | 155 |
| Los Angeles | $90K – $126K | $121K – $167K | $161K – $218K | 150 |
| Boston | $92K – $130K | $124K – $171K | $165K – $224K | 145 |
| Washington D.C. | $94K – $132K | $126K – $174K | $168K – $228K | 150 |
| San Diego | $87K – $123K | $118K – $162K | $157K – $213K | 140 |
| Chicago | $82K – $116K | $110K – $152K | $147K – $200K | 115 |
| Austin | $84K – $119K | $113K – $157K | $151K – $205K | 110 |
| Denver | $82K – $116K | $110K – $152K | $147K – $200K | 120 |
| Atlanta | $78K – $110K | $105K – $145K | $140K – $190K | 105 |
| Dallas | $78K – $110K | $105K – $145K | $140K – $190K | 105 |
| Houston | $77K – $109K | $104K – $144K | $139K – $188K | 102 |
| Miami | $82K – $116K | $110K – $152K | $147K – $200K | 125 |
| Phoenix | $74K – $105K | $100K – $138K | $133K – $181K | 100 |
| Philadelphia | $80K – $112K | $107K – $148K | $143K – $194K | 110 |
| Minneapolis | $80K – $112K | $107K – $148K | $143K – $194K | 108 |
| Portland | $84K – $119K | $113K – $157K | $151K – $205K | 130 |
| San Antonio | $72K – $101K | $97K – $133K | $129K – $175K | 95 |
| Detroit | $73K – $103K | $99K – $136K | $132K – $179K | 95 |
| Raleigh | $76K – $108K | $103K – $142K | $137K – $186K | 102 |
| Charlotte | $76K – $108K | $103K – $142K | $137K – $186K | 102 |
| Nashville | $77K – $109K | $104K – $144K | $139K – $188K | 105 |
| Orlando | $74K – $105K | $100K – $138K | $133K – $181K | 102 |
| Tampa | $75K – $106K | $101K – $139K | $134K – $182K | 100 |
| Jacksonville | $72K – $101K | $97K – $133K | $129K – $175K | 98 |
| Salt Lake City | $76K – $108K | $103K – $142K | $137K – $186K | 108 |
| Pittsburgh | $72K – $101K | $97K – $133K | $129K – $175K | 95 |
| Indianapolis | $72K – $101K | $97K – $133K | $129K – $175K | 95 |
| Columbus | $73K – $102K | $98K – $135K | $130K – $177K | 95 |
| Cleveland | $70K – $99K | $95K – $131K | $126K – $171K | 92 |
| Cincinnati | $71K – $100K | $96K – $132K | $127K – $173K | 94 |
| Kansas City | $73K – $103K | $99K – $136K | $132K – $179K | 95 |
| St. Louis | $72K – $101K | $97K – $133K | $129K – $175K | 92 |
| Milwaukee | $73K – $102K | $98K – $135K | $130K – $177K | 94 |
| Baltimore | $78K – $110K | $105K – $145K | $140K – $190K | 108 |
| Richmond | $74K – $105K | $100K – $138K | $133K – $181K | 100 |
| Virginia Beach | $73K – $103K | $99K – $136K | $132K – $179K | 98 |
| Sacramento | $82K – $116K | $110K – $152K | $147K – $200K | 125 |
| Las Vegas | $76K – $108K | $103K – $142K | $137K – $186K | 108 |
| Oklahoma City | $69K – $97K | $92K – $128K | $123K – $167K | 88 |
| Memphis | $69K – $97K | $92K – $128K | $123K – $167K | 88 |
| Louisville | $70K – $99K | $95K – $131K | $126K – $171K | 90 |
| New Orleans | $72K – $101K | $97K – $133K | $129K – $175K | 95 |
| Albuquerque | $70K – $99K | $95K – $131K | $126K – $171K | 95 |
| Tucson | $70K – $99K | $95K – $131K | $126K – $171K | 95 |
| Buffalo | $70K – $99K | $95K – $131K | $126K – $171K | 90 |
| Honolulu | $82K – $116K | $110K – $152K | $147K – $200K | 175 |
| Remote (US) | $74K – $105K | $100K – $138K | $133K – $181K | 100 |
Related Roles
Get AI-Powered Analytics Engineer Salary Insights
Know exactly what you should earn as a Analytics Engineer. Get negotiation scripts, offer evaluation, and personalized coaching — free for workers.