UX Researcher Salary — 2026 Data
Plan and run mixed-methods research to drive product and design decisions. Compare compensation across 50 locations, from entry-level to senior positions.
| Location | Entry-Level | Mid-Level | Senior | COL Index |
|---|---|---|---|---|
| San Francisco | $101K – $142K | $138K – $196K | $186K – $257K | 180 |
| New York | $96K – $134K | $131K – $186K | $177K – $243K | 170 |
| San Jose | $101K – $141K | $137K – $194K | $185K – $255K | 178 |
| Seattle | $92K – $128K | $124K – $177K | $168K – $232K | 155 |
| Los Angeles | $86K – $121K | $117K – $167K | $159K – $218K | 150 |
| Boston | $89K – $124K | $120K – $171K | $163K – $224K | 145 |
| Washington D.C. | $90K – $126K | $122K – $174K | $166K – $228K | 150 |
| San Diego | $84K – $118K | $114K – $162K | $155K – $213K | 140 |
| Chicago | $79K – $110K | $107K – $152K | $145K – $200K | 115 |
| Austin | $81K – $113K | $110K – $157K | $149K – $205K | 110 |
| Denver | $79K – $110K | $107K – $152K | $145K – $200K | 120 |
| Atlanta | $75K – $105K | $102K – $145K | $138K – $190K | 105 |
| Dallas | $75K – $105K | $102K – $145K | $138K – $190K | 105 |
| Houston | $74K – $104K | $101K – $144K | $137K – $188K | 102 |
| Miami | $79K – $110K | $107K – $152K | $145K – $200K | 125 |
| Phoenix | $71K – $100K | $97K – $138K | $131K – $181K | 100 |
| Philadelphia | $77K – $107K | $104K – $148K | $141K – $194K | 110 |
| Minneapolis | $77K – $107K | $104K – $148K | $141K – $194K | 108 |
| Portland | $81K – $113K | $110K – $157K | $149K – $205K | 130 |
| San Antonio | $69K – $97K | $94K – $133K | $127K – $175K | 95 |
| Detroit | $71K – $99K | $96K – $136K | $130K – $179K | 95 |
| Raleigh | $74K – $103K | $100K – $142K | $135K – $186K | 102 |
| Charlotte | $74K – $103K | $100K – $142K | $135K – $186K | 102 |
| Nashville | $74K – $104K | $101K – $144K | $137K – $188K | 105 |
| Orlando | $71K – $100K | $97K – $138K | $131K – $181K | 102 |
| Tampa | $72K – $101K | $98K – $139K | $132K – $182K | 100 |
| Jacksonville | $69K – $97K | $94K – $133K | $127K – $175K | 98 |
| Salt Lake City | $74K – $103K | $100K – $142K | $135K – $186K | 108 |
| Pittsburgh | $69K – $97K | $94K – $133K | $127K – $175K | 95 |
| Indianapolis | $69K – $97K | $94K – $133K | $127K – $175K | 95 |
| Columbus | $70K – $98K | $95K – $135K | $128K – $177K | 95 |
| Cleveland | $68K – $95K | $92K – $131K | $124K – $171K | 92 |
| Cincinnati | $68K – $96K | $93K – $132K | $126K – $173K | 94 |
| Kansas City | $71K – $99K | $96K – $136K | $130K – $179K | 95 |
| St. Louis | $69K – $97K | $94K – $133K | $127K – $175K | 92 |
| Milwaukee | $70K – $98K | $95K – $135K | $128K – $177K | 94 |
| Baltimore | $75K – $105K | $102K – $145K | $138K – $190K | 108 |
| Richmond | $71K – $100K | $97K – $138K | $131K – $181K | 100 |
| Virginia Beach | $71K – $99K | $96K – $136K | $130K – $179K | 98 |
| Sacramento | $79K – $110K | $107K – $152K | $145K – $200K | 125 |
| Las Vegas | $74K – $103K | $100K – $142K | $135K – $186K | 108 |
| Oklahoma City | $66K – $92K | $90K – $128K | $121K – $167K | 88 |
| Memphis | $66K – $92K | $90K – $128K | $121K – $167K | 88 |
| Louisville | $68K – $95K | $92K – $131K | $124K – $171K | 90 |
| New Orleans | $69K – $97K | $94K – $133K | $127K – $175K | 95 |
| Albuquerque | $68K – $95K | $92K – $131K | $124K – $171K | 95 |
| Tucson | $68K – $95K | $92K – $131K | $124K – $171K | 95 |
| Buffalo | $68K – $95K | $92K – $131K | $124K – $171K | 90 |
| Honolulu | $79K – $110K | $107K – $152K | $145K – $200K | 175 |
| Remote (US) | $71K – $100K | $97K – $138K | $131K – $181K | 100 |
Related Roles
Get AI-Powered UX Researcher Salary Insights
Know exactly what you should earn as a UX Researcher. Get negotiation scripts, offer evaluation, and personalized coaching — free for workers.