Product Marketing Manager Salary — 2026 Data
Position products, lead launches, and arm sales with the right narrative. Compare compensation across 50 locations, from entry-level to senior positions.
| Location | Entry-Level | Mid-Level | Senior | COL Index |
|---|---|---|---|---|
| San Francisco | $105K – $149K | $142K – $203K | $196K – $284K | 180 |
| New York | $100K – $141K | $134K – $192K | $186K – $269K | 170 |
| San Jose | $105K – $147K | $141K – $201K | $194K – $281K | 178 |
| Seattle | $95K – $134K | $128K – $183K | $177K – $256K | 155 |
| Los Angeles | $90K – $126K | $121K – $173K | $167K – $241K | 150 |
| Boston | $92K – $130K | $124K – $177K | $171K – $248K | 145 |
| Washington D.C. | $94K – $132K | $126K – $180K | $174K – $252K | 150 |
| San Diego | $87K – $123K | $118K – $168K | $162K – $235K | 140 |
| Chicago | $82K – $116K | $110K – $158K | $152K – $221K | 115 |
| Austin | $84K – $119K | $113K – $162K | $157K – $227K | 110 |
| Denver | $82K – $116K | $110K – $158K | $152K – $221K | 120 |
| Atlanta | $78K – $110K | $105K – $150K | $145K – $210K | 105 |
| Dallas | $78K – $110K | $105K – $150K | $145K – $210K | 105 |
| Houston | $77K – $109K | $104K – $149K | $144K – $208K | 102 |
| Miami | $82K – $116K | $110K – $158K | $152K – $221K | 125 |
| Phoenix | $74K – $105K | $100K – $143K | $138K – $200K | 100 |
| Philadelphia | $80K – $112K | $107K – $153K | $148K – $214K | 110 |
| Minneapolis | $80K – $112K | $107K – $153K | $148K – $214K | 108 |
| Portland | $84K – $119K | $113K – $162K | $157K – $227K | 130 |
| San Antonio | $72K – $101K | $97K – $138K | $133K – $193K | 95 |
| Detroit | $73K – $103K | $99K – $141K | $136K – $197K | 95 |
| Raleigh | $76K – $108K | $103K – $147K | $142K – $206K | 102 |
| Charlotte | $76K – $108K | $103K – $147K | $142K – $206K | 102 |
| Nashville | $77K – $109K | $104K – $149K | $144K – $208K | 105 |
| Orlando | $74K – $105K | $100K – $143K | $138K – $200K | 102 |
| Tampa | $75K – $106K | $101K – $144K | $139K – $202K | 100 |
| Jacksonville | $72K – $101K | $97K – $138K | $133K – $193K | 98 |
| Salt Lake City | $76K – $108K | $103K – $147K | $142K – $206K | 108 |
| Pittsburgh | $72K – $101K | $97K – $138K | $133K – $193K | 95 |
| Indianapolis | $72K – $101K | $97K – $138K | $133K – $193K | 95 |
| Columbus | $73K – $102K | $98K – $140K | $135K – $195K | 95 |
| Cleveland | $70K – $99K | $95K – $135K | $131K – $189K | 92 |
| Cincinnati | $71K – $100K | $96K – $137K | $132K – $191K | 94 |
| Kansas City | $73K – $103K | $99K – $141K | $136K – $197K | 95 |
| St. Louis | $72K – $101K | $97K – $138K | $133K – $193K | 92 |
| Milwaukee | $73K – $102K | $98K – $140K | $135K – $195K | 94 |
| Baltimore | $78K – $110K | $105K – $150K | $145K – $210K | 108 |
| Richmond | $74K – $105K | $100K – $143K | $138K – $200K | 100 |
| Virginia Beach | $73K – $103K | $99K – $141K | $136K – $197K | 98 |
| Sacramento | $82K – $116K | $110K – $158K | $152K – $221K | 125 |
| Las Vegas | $76K – $108K | $103K – $147K | $142K – $206K | 108 |
| Oklahoma City | $69K – $97K | $92K – $132K | $128K – $185K | 88 |
| Memphis | $69K – $97K | $92K – $132K | $128K – $185K | 88 |
| Louisville | $70K – $99K | $95K – $135K | $131K – $189K | 90 |
| New Orleans | $72K – $101K | $97K – $138K | $133K – $193K | 95 |
| Albuquerque | $70K – $99K | $95K – $135K | $131K – $189K | 95 |
| Tucson | $70K – $99K | $95K – $135K | $131K – $189K | 95 |
| Buffalo | $70K – $99K | $95K – $135K | $131K – $189K | 90 |
| Honolulu | $82K – $116K | $110K – $158K | $152K – $221K | 175 |
| Remote (US) | $74K – $105K | $100K – $143K | $138K – $200K | 100 |
Related Roles
Get AI-Powered Product Marketing Manager Salary Insights
Know exactly what you should earn as a Product Marketing Manager. Get negotiation scripts, offer evaluation, and personalized coaching — free for workers.