Plumber Salary — 2026 Data
Install and maintain piping, fixtures, and water systems in residential and commercial buildings. Compare compensation across 50 locations, from entry-level to senior positions.
| Location | Entry-Level | Mid-Level | Senior | COL Index |
|---|---|---|---|---|
| San Francisco | $51K – $74K | $70K – $105K | $97K – $142K | 180 |
| New York | $49K – $70K | $67K – $100K | $92K – $134K | 170 |
| San Jose | $51K – $74K | $70K – $105K | $96K – $141K | 178 |
| Seattle | $46K – $67K | $63K – $95K | $88K – $128K | 155 |
| Los Angeles | $44K – $63K | $60K – $90K | $83K – $121K | 150 |
| Boston | $45K – $65K | $61K – $92K | $85K – $124K | 145 |
| Washington D.C. | $46K – $66K | $62K – $94K | $86K – $126K | 150 |
| San Diego | $43K – $62K | $58K – $87K | $81K – $118K | 140 |
| Chicago | $40K – $58K | $55K – $82K | $76K – $110K | 115 |
| Austin | $41K – $59K | $56K – $84K | $78K – $113K | 110 |
| Denver | $40K – $58K | $55K – $82K | $76K – $110K | 120 |
| Atlanta | $38K – $55K | $52K – $78K | $72K – $105K | 105 |
| Dallas | $38K – $55K | $52K – $78K | $72K – $105K | 105 |
| Houston | $38K – $54K | $51K – $77K | $71K – $104K | 102 |
| Miami | $40K – $58K | $55K – $82K | $76K – $110K | 125 |
| Phoenix | $36K – $52K | $49K – $74K | $68K – $100K | 100 |
| Philadelphia | $39K – $56K | $53K – $80K | $73K – $107K | 110 |
| Minneapolis | $39K – $56K | $53K – $80K | $73K – $107K | 108 |
| Portland | $41K – $59K | $56K – $84K | $78K – $113K | 130 |
| San Antonio | $35K – $51K | $48K – $72K | $66K – $97K | 95 |
| Detroit | $36K – $52K | $49K – $73K | $68K – $99K | 95 |
| Raleigh | $37K – $54K | $51K – $76K | $71K – $103K | 102 |
| Charlotte | $37K – $54K | $51K – $76K | $71K – $103K | 102 |
| Nashville | $38K – $54K | $51K – $77K | $71K – $104K | 105 |
| Orlando | $36K – $52K | $49K – $74K | $68K – $100K | 102 |
| Tampa | $36K – $53K | $50K – $75K | $69K – $101K | 100 |
| Jacksonville | $35K – $51K | $48K – $72K | $66K – $97K | 98 |
| Salt Lake City | $37K – $54K | $51K – $76K | $71K – $103K | 108 |
| Pittsburgh | $35K – $51K | $48K – $72K | $66K – $97K | 95 |
| Indianapolis | $35K – $51K | $48K – $72K | $66K – $97K | 95 |
| Columbus | $35K – $51K | $48K – $73K | $67K – $98K | 95 |
| Cleveland | $34K – $50K | $47K – $70K | $65K – $95K | 92 |
| Cincinnati | $35K – $50K | $47K – $71K | $66K – $96K | 94 |
| Kansas City | $36K – $52K | $49K – $73K | $68K – $99K | 95 |
| St. Louis | $35K – $51K | $48K – $72K | $66K – $97K | 92 |
| Milwaukee | $35K – $51K | $48K – $73K | $67K – $98K | 94 |
| Baltimore | $38K – $55K | $52K – $78K | $72K – $105K | 108 |
| Richmond | $36K – $52K | $49K – $74K | $68K – $100K | 100 |
| Virginia Beach | $36K – $52K | $49K – $73K | $68K – $99K | 98 |
| Sacramento | $40K – $58K | $55K – $82K | $76K – $110K | 125 |
| Las Vegas | $37K – $54K | $51K – $76K | $71K – $103K | 108 |
| Oklahoma City | $33K – $48K | $46K – $69K | $63K – $92K | 88 |
| Memphis | $33K – $48K | $46K – $69K | $63K – $92K | 88 |
| Louisville | $34K – $50K | $47K – $70K | $65K – $95K | 90 |
| New Orleans | $35K – $51K | $48K – $72K | $66K – $97K | 95 |
| Albuquerque | $34K – $50K | $47K – $70K | $65K – $95K | 95 |
| Tucson | $34K – $50K | $47K – $70K | $65K – $95K | 95 |
| Buffalo | $34K – $50K | $47K – $70K | $65K – $95K | 90 |
| Honolulu | $40K – $58K | $55K – $82K | $76K – $110K | 175 |
| Remote (US) | $36K – $52K | $49K – $74K | $68K – $100K | 100 |
Related Roles
Get AI-Powered Plumber Salary Insights
Know exactly what you should earn as a Plumber. Get negotiation scripts, offer evaluation, and personalized coaching — free for workers.